La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, se celebra el 16 de julio con procesiones marítimas en los puertos y fiestas en muchos pueblos de interior. Aquí están las fiestas del Carmen que hemos publicado, ordenadas por fecha.
| Fechas 2027 | Fiesta | Provincia |
|---|
| 28 may – 8 jun (prevista) | Fiestas del Carmen de Burela 2027: fechas y programa | Lugo |
| 2–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Tapia de Casariego 2027: fechas, programa y conciertos | Asturias |
| 3–16 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo 2027: fechas, programa y conciertos | Cantabria |
| 6 jul – 1 ago (prevista) | Fiestas del Carmen de La Isleta 2027 (Las Palmas de Gran Canaria): fechas y programa | Las Palmas |
| 9–18 jul (prevista) | Fiestas de la Karmela (Virgen del Carmen) de Santurtzi 2027: fechas y conciertos | Bizkaia |
| 9–16 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Marín 2027: fechas, programa y conciertos | Pontevedra |
| 10–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Barakaldo 2027: fechas, programa y conciertos | Bizkaia |
| 10–25 jul (prevista) | Festas do Carme e da Fraga de As Pontes 2027: fechas y programa | A Coruña |
| 11–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Vallecas 2027 (Madrid): fechas, programa y conciertos | Comunidad de Madrid |
| 13–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Chamberí 2027 (Madrid): fechas, programa y conciertos | Comunidad de Madrid |
| 13 jul (prevista) | Embarcación de la Virgen del Carmen de Puerto de la Cruz 2027: fecha y actos | Santa Cruz de Tenerife |
| 13–18 jul (prevista) | Feria del Carmen y de la Sal de San Fernando 2027: fechas y programa | Cádiz |
| 14–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Vega de Espinareda 2027: fechas, programa y orquestas | León |
| 14–17 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Torrelodones 2027 (La Colonia): fechas, programa y conciertos | Comunidad de Madrid |
| 14–22 jul (prevista) | Fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea 2027: fechas y programa | Asturias |
| 15–18 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Suances 2027: fechas, programa y conciertos | Cantabria |
| 15–27 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de Amorebieta 2027: fechas, programa y conciertos | Bizkaia |
| 22–25 jul (prevista) | Fiestas del Carmen de El Rompido 2027 (Cartaya): fechas y programa | Huelva |
18 fichas. Se actualiza solo cada vez que publicamos una nueva.
Las fechas de 2027 marcadas como «previstas» se calculan según la costumbre de cada pueblo hasta que el ayuntamiento publica el programa. Consulta también la agenda de fiestas de España por comunidades y meses, o las fiestas de este fin de semana.